站內(nèi)公告:
聯(lián)系我們CONTACT
2018-05-28 15:23:49
通利公司研制出的粘土磚瓦機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,移動(dòng)運(yùn)輸方便占用空間較小,安裝簡單維護(hù)方便操作起來得心應(yīng)手。我們通利機(jī)器經(jīng)過多年的發(fā)展將粘土磚瓦機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)不斷提升,讓粘土磚瓦機(jī)的能力變得加強(qiáng)。
粘土磚瓦機(jī)參數(shù)
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)量(200型) | 產(chǎn)量(160H5型) | 產(chǎn)量(160H5型) | 產(chǎn)量(160H5型) | 單位 |
板瓦 | 190*190*8 | 50000 | 29000 | 29000 | 12000 | 片 |
板瓦滴水 | 190*190*8 | 15000 | 15000 | 6000 | 片 | |
天榫筒瓦 | 110*8*180 | 25000 | 25000 | 11000 | 片 | |
帶榫筒瓦 | 110*8*180 | 16000 | 16000 | 10000 | 片 | |
筒瓦溝頭 | 110*8*180 | 16000 | 16000 | 5000 | 片 | |
三曲瓦 | 160*160*8 | 80000 | 43000 | 43000 | 2000 | 片 |
三曲瓦滴水 | 160*160*8 | 20000 | 20000 | 10000 | 片 | |
檔溝 | 160*8 | 160000 | 160000 | 80000 | 片 | |
六寸花脊筒 | 220*8 | 15000 | 7200 | 7200 | 2000 | 節(jié) |
S形瓦 | 220*220*10 | 7000 | 7000 | 2000 | 片 | |
S形瓦滴水 | 220*220*10 | 5000 | 5000 | 1000 | 片 | |
平瓦 | 220*14*330 | 18000 | 15000 | 15000 | 4000 | 片 |
方水管 | 60*80*8 | 14000 | 14000 | 9000 | 根 | |
空心磚 | 240*190*40 | 6000 | 3000 | 3000 | 1000 | 塊 |
爐芯 | 120*120 | 8000 | 8000 | 4000 | 片 | |
風(fēng)磚 | 240*120*55 | 10000 | 10000 | 5000 | 塊 | |
練泥 | 25000 | 12000 | 12000 | 5000 | KG |
河南通利機(jī)器設(shè)備以質(zhì)量為核心競爭力,將產(chǎn)品的質(zhì)量作為企業(yè)的生命線,使我們河南通利機(jī)器的產(chǎn)品在同行業(yè)中處于的水平,為市場為廣用戶創(chuàng)造多的品設(shè)備,贏得企業(yè)的進(jìn)步發(fā)展。
電話:0371- 6494 2008